| Série | Popis | Funkce | Montáž | Nominální velikost (závit) | ||||
| Direct | Pilot | Do potrubí | Na desku | Screw-in | Slip-in | |||
| SSR | Přepínací ventil | x | x | NG06-10 | ||||
| RK,RB | Zpětný ventil | x | x | G1/8" - 1/2" | ||||
| C1DB | Zpětný ventil | x | x | NG16-100 | ||||
| SPV,SPZ | Zpětný ventil | x | x | NG06-10 | ||||
| SPZBE | Zpětný ventil | x | x | NG16-32 | ||||
| CS | Zpětný ventil | x | x | NG06-25 | ||||
| C | Zpětný ventil | x | x | 1/8" - 1" (BSP,NPT) | ||||
| 6C | Zpětný ventil | x | x | M16x1,5 - M27x2 | ||||
| RHC | Zpětný ventil, hydr. ovládaný | x | x | x | M24x1,5 - M27x2 | |||
| CPS | Zpětný ventil, hydr. ovládaný | x | x | 3/8" - 3/4" (SAE) | ||||
| CP | Zpětný ventil, hydr. ovládaný | x | x | 3/8" - 3/4" (BSP,NPT) | ||||
| RH | Zpětný ventil, hydr. ovládaný | x | x | G1/4" - 3/4" | ||||
| SVL | Zpětný ventil, hydr. ovládaný | x | x | NG16-50 | ||||
Představují ucelený sortiment od silových prvků přes rozvody až po řídící elektronické obvody. Například axiální pístové a zubové hydrogenerátory, vysokootáčkové pístové hydromotory, geromotory, válce, agregáty, rozváděče v klasickém, proporcionálním i mobilním provedení, tlakové, zpětné, průtokové, uzavírací a solenoidové ventily, filtry, filtrační stanice, šroubení, hadice, rychlospojky, kulové kohouty, diagnostická zařízení, servopohony, číslicové regulátory, lineární ovladače, elektroválce atd.
Pro nalezení výrazu na našem webu zadejte jakoukoliv kombinaci slov.