Vestavné ventily
| Série | Popis | Nominální velikost | |||||||||
| 06 | 10 | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
| CE,C | Cartridge | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| CE | Cartridge | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| C*A | Víko | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| C*B | Víko - omezení zdvihu | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| C*C | Víko - pilot | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| PADA | Adaptér - deska | x | |||||||||
| CS | Funkční deska | x | |||||||||
| C10 | Vestavný ventil | x | x | x | x | x | x | ||||
| C13/C18 | Vestavný ventil | x | x | x | x | x | |||||
| C18 | Vestavný ventil | x | x | x | x | x | |||||
Představují ucelený sortiment od silových prvků přes rozvody až po řídící elektronické obvody. Například axiální pístové a zubové hydrogenerátory, vysokootáčkové pístové hydromotory, geromotory, válce, agregáty, rozváděče v klasickém, proporcionálním i mobilním provedení, tlakové, zpětné, průtokové, uzavírací a solenoidové ventily, filtry, filtrační stanice, šroubení, hadice, rychlospojky, kulové kohouty, diagnostická zařízení, servopohony, číslicové regulátory, lineární ovladače, elektroválce atd.
Pro nalezení výrazu na našem webu zadejte jakoukoliv kombinaci slov.