Ventily pro řízení průtoku, škrtící a uzavírací
| Série | Popis | Cartridge | Slip-In | Na desku | Do potrubí | Nominální velikost/závit | Proporcionální ventil |
| MVI | Škrtící ventil | x | NG06 -16 | ||||
| MV/9MV | Škrtící ventil | x | 1/8" - 1" | ||||
| 6MV | Škrtící ventil | x | M16X1,5 - M27X2 | ||||
| NS | Škrtící ventil | x | NG06 - NG25 | ||||
| N/9N | Škrtící ventil | x | 1/8" - 1" | ||||
| 6N | Škrtící ventil | x | M16X1,5 - M27X2 | ||||
| FS | Škrtící ventil se zpětným ventilem | x | NG06-25 | ||||
| 6F | Škrtící ventil se zpětným ventilem | x | M16X1,5 - M27X2 | ||||
| PCMS | Škrtící ventil se stabilizací | x | NG06-16 | ||||
| PCM | Škrtící ventil se stabilizací | x | 1/4" - 1" | ||||
| GFG | Škrtící ventil se stabilizací | x | NG06 | ||||
| TDA | Proporcionální škrtící ventil | x | NG16 - NG100 | x | |||
| TDL | Proporcionální škrtící ventil | x | NG40 - NG100 Integrovaná elektronika | x | |||
| DUR*L | Proporcionální škrtící ventil | x | NG06 | x |
Představují ucelený sortiment od silových prvků přes rozvody až po řídící elektronické obvody. Například axiální pístové a zubové hydrogenerátory, vysokootáčkové pístové hydromotory, geromotory, válce, agregáty, rozváděče v klasickém, proporcionálním i mobilním provedení, tlakové, zpětné, průtokové, uzavírací a solenoidové ventily, filtry, filtrační stanice, šroubení, hadice, rychlospojky, kulové kohouty, diagnostická zařízení, servopohony, číslicové regulátory, lineární ovladače, elektroválce atd.
Pro nalezení výrazu na našem webu zadejte jakoukoliv kombinaci slov.