Proporcionální ventily série D* FH
| Proporcionální rozváděče | Série | Direct | Pilot | Zpětná vazba | Integrovaná elektronika | ||||
| DIN | 06 | 10 | 10 | 16 | 25 | 32 | |||
| CETOP | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | |||
| Std. Performance | D*FW | x | x | ||||||
| D*FT | x | x | x | ||||||
| D*1FW | x | x | x | ||||||
| D*FB | x | x | Na přání | x | |||||
| D*1FT | x | x | x | x | |||||
| Std. Performance w/motion control | D**FL | x | x | x | x | ||||
| High Performance | D*FX | x | x | x | x | ||||
| D*1FS | x | x | x | x | x | ||||
| Servo Performance | D*FH | x | x | x | x | ||||
| D*1FH | x | x | x | x | x | x | |||
| Servo Performance w/dual gain | D1FM | x | x | x | |||||
| D3FM | x | x | x | ||||||
| VCD Performance | D1FP | x | x | x | |||||
Představují ucelený sortiment od silových prvků přes rozvody až po řídící elektronické obvody. Například axiální pístové a zubové hydrogenerátory, vysokootáčkové pístové hydromotory, geromotory, válce, agregáty, rozváděče v klasickém, proporcionálním i mobilním provedení, tlakové, zpětné, průtokové, uzavírací a solenoidové ventily, filtry, filtrační stanice, šroubení, hadice, rychlospojky, kulové kohouty, diagnostická zařízení, servopohony, číslicové regulátory, lineární ovladače, elektroválce atd.
Pro nalezení výrazu na našem webu zadejte jakoukoliv kombinaci slov.